| NO | JUDUL | Deskripsi/Link | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Rencanan Umum Pengadaan 2025 | Lihat | |
| 2 | RKA 2025 | Lihat | |
| 3 | DPA 2025 | Lihat | |
| 4 | RKA 2025 | Lihat | |
| 5 | SK PPID 2024 | Lihat | |
| 6 | Agenda Kegiatan Dinas | Lihat | |
| 7 | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Melalui PPID Pelaksana | Lihat | |
| 8 | Program Kegiatan Tahun 2024 | https://dppkukm.kaltimprov.go.id/download/child/program-dan-kegiatan |
Lihat |
| 9 | Ringkasan Informasi Mengenai Kinerja Berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah Maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya | Lihat | |
| 10 | Anggaran PPID 2024 | Lihat |